Yeşil Bürümcük Gömlek Pantolon Alt Üst Takım

1.000,00 ₺
750,00 ₺
  • Sezonun en sevilen takımları HELLODEAR'de sizleri bekliyor.
  • Gömlek boydan düğmeli modeldir, pantolon boru paçadır, pantolon yırtmaçsızdır,
  • Yüksek Bel Pantolon, 2 Parça Gömlek-Pantolon,
  • Pantolon lastik ölçüleri Small 43 cm, Medium 48 cm, Large 50 cm'dir.
  • Pilise takımının duruşu dökümlü olup pantolonun beli lastiklidir.
  • Tesettür giyime, plaj giyimine, ofis ortamı giyimine uygundur, her yerde tercih edebileceğiniz şık ve rahat bir takımdır. Kumaş Bilgisi
  • Fitilli Kumaş Kumaş İçeriği
  • %100 Polyester
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 393,75 787,50
3 265,00 795,00
4 202,50 810,00
5 165,00 825,00
6 140,00 840,00
7 122,14 855,00
8 108,75 870,00
9 98,33 885,00
10 90,00 900,00
11 83,18 915,00
12 77,50 930,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 393,75 787,50
3 265,00 795,00
4 202,50 810,00
5 165,00 825,00
6 140,00 840,00
7 122,14 855,00
8 108,75 870,00
9 98,33 885,00
10 90,00 900,00
11 83,18 915,00
12 77,50 930,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 393,75 787,50
3 265,00 795,00
4 202,50 810,00
5 165,00 825,00
6 140,00 840,00
7 122,14 855,00
8 108,75 870,00
9 98,33 885,00
10 90,00 900,00
11 83,18 915,00
12 77,50 930,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 393,75 787,50
3 265,00 795,00
4 202,50 810,00
5 165,00 825,00
6 140,00 840,00
7 122,14 855,00
8 108,75 870,00
9 98,33 885,00
10 90,00 900,00
11 83,18 915,00
12 77,50 930,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 393,75 787,50
3 265,00 795,00
4 202,50 810,00
5 165,00 825,00
6 140,00 840,00
7 122,14 855,00
8 108,75 870,00
9 98,33 885,00
10 90,00 900,00
11 83,18 915,00
12 77,50 930,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 393,75 787,50
3 265,00 795,00
4 202,50 810,00
5 165,00 825,00
6 140,00 840,00
7 122,14 855,00
8 108,75 870,00
9 98,33 885,00
10 90,00 900,00
11 83,18 915,00
12 77,50 930,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 393,75 787,50
3 265,00 795,00
4 202,50 810,00
5 165,00 825,00
6 140,00 840,00
7 122,14 855,00
8 108,75 870,00
9 98,33 885,00
10 90,00 900,00
11 83,18 915,00
12 77,50 930,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 393,75 787,50
3 265,00 795,00
4 202,50 810,00
5 165,00 825,00
6 140,00 840,00
7 122,14 855,00
8 108,75 870,00
9 98,33 885,00
10 90,00 900,00
11 83,18 915,00
12 77,50 930,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 393,75 787,50
3 265,00 795,00
4 202,50 810,00
5 165,00 825,00
6 140,00 840,00
7 122,14 855,00
8 108,75 870,00
9 98,33 885,00
10 90,00 900,00
11 83,18 915,00
12 77,50 930,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.